豊川市入札物件施工事例
令和5年
工期 | 工事名 |
5/11/24~6/3/5 | 都市公園出入口・園路バリアフリー化工事 |
5/11/2~6/2/26 | 東上町配水管布設替工事R5-97 |
5/8/25~5/11/6 | 御油町配水管新設工事R5-84 |
5/7/20~6/1/31 | 都市公園便所バリアフリー化工事(寄付公園、平尾西公園) |
5/7/20~6/1/31 | 都市公園便所バリアフリー化工事(当古橋公園、東桜木公園) |
5/7/20~6/1/26 | 豊川駅東 区画道路築造工事(中条工区その8) |
5/5/25~5/9/19 | 御油町配水管布設替工事R5-30 |
5/4/26~6/2/29 | 三谷原町配水管布設替工事R5-17 |
※赤字は開発申請物件 |
令和4年
工期 | 工事名 |
4/12/1~5/3/10 | 市田町配水管新設工事R4-90 |
4/11/1~5/1/31 | 篠束町配水管新設工事R4-109 |
4/9/8~5/1/20 | 六角町配水管布設替工事R4-84 |
4/6/2~4/9/30 | 三蔵子町仮設配管布設工事R4-37 |
4/4/21~4/7/29 | 江島町配水管布設替工事R4-23 |
令和3年
工期 | 工事名 |
3/10/21~4/3/18 | 能仁堂公園便所バリアフリー化工事 |
3/6/24~3/11/26 | 豊川西部土地区画整理地内5号公園便所等整備工事 |
3/4/30~4/2/28 | 御津町御馬配水管布設替工事R3-13 |
令和2年
工期 | 工事名 |
2/11/20~3/3/15 | 御津町御馬配水管布設替工事R2-82 |
2/10/22~3/3/12 | 公園便所バリアフリー化工事(豊公園・谷川公園) |
2/9/17~3/1/25 | 野口町配水管布設替工事R2-78 |
2/9/15~2/12/14 | 宿町配水管新設工事R2-108 |
2/8/6~3/2/26 | 為当町配水管布設替工事R2-75 |
2/6/4~2/11/26 | 市田町配水管布設替工事R2-32 |
2/4/30~2/7/20 | 江島町配水管布設替工事R2-3 |
31年度(令和元年度)
工期 | 工事名 |
元/11/14~2/3/19 | 大崎町配水管布設替工事H31-100 |
元/7/12~元/9/19 | 大橋縄手公園便所下水接続工事 |
元/6/27~元/12/12 | 新桜町通一丁目配水管布設替工事H31-33 |
元/6/20~元/12/17 | 御津町豊沢配水管布設替工事H31-48 |
元/5/23~元/7/22 | 駅前通三丁目配水管布設替工事H31-35 |
31/4/25~31/8/19 | 中野川町二丁目配水管布設替工事H31-17 |
30年度
工期 | 工事名 |
31/4/1~31/6/30 | 長沢町配水管新設工事H30-146 |
30/11/29~31/2/28 | 蔵子六丁目配水管新設工事H30-119 |
30/11/8~31/2/21 | 下長山町配水管布設替工事H30-114 |
30/8/16~30/11/13 | 都市公園等下水接続工事 |
30/7/26~31/3/1 | 豊川駅東区画配水管新設工事H30-76 |
30/8/2~30/10/22 | 豊川西町配水管撤去工事H30-88 |
30/6/1~30/8/20 | 平尾町配水管新設工事H30-64 |
30/4/26~30/10/17 | 幸町配水管布設替え工事H30-1 |
※赤字は開発申請物件
29年度
工期 | 工事名 |
29/8/10~30/3/15 | 野口町配水管布設替工事H29-107 |
29/6/22~29/12/1 | 豊川駅東区画配水管新設工事H29-71 |
29/6/8~29/10/2 | 一宮町配水管布設替工事H29-42 |
29/6/2~29/8/31 | 宿町配水管布設替工事H29-81 |
29/5/8~29/6/6 | 金屋元町配水管新設工事H29-47 |
29/4/27~29/8/21 | 下長山町配水管布設替工事H29-3 |
28年度
工期 | 工事名 |
29/2/13~29/4/17 | 山道町二丁目配水管新設工事H28-168 |
29/2/10~29/3/29 | 寿通二丁目配水管新設工事H28-166 |
29/1/23~29/2/28 | 本野町配水管新設工事H28-156 |
29/1/12~29/3/17 | 萩町配水管布設替工事H28-113 |
28/12/16~29/2/24 | 豊津町配水管新設工事H28-149 |
28/11/3~29/2/21 | 豊川駅東区画配水管布設替工事H28-125 |
28/10/28~H29/1/20 | 豊川西部区画配水管新設工事H28-120 |
28/10/13~29/3/10 | 大崎町配水管布設替工事H28-123 |
28/7/22~29/3/10 | 大橋町配水管布設替工事H28-94 |
28/9/1~29/1/30 | 正岡町配水管布設替工事H28-93 |
28/9/1~28/12/20 | 光輝町二丁目配水管新設工事H28-108 |
28/6/17~28/10/18 | 伊奈町配水管新設工事H28-33 |
28/6/2~28/11/14 | 中部町二丁目配水管布設替工事H28-30 |
28/4/28~28/7/15 | 西桜木町二丁目配水管布設替工事H28-2 |
27年度
工期 | 工事名 |
28/2/25~28/3/25 | 上長山町配水管新設工事(1)H27-161 |
28/1/15~28/3/25 | 古宿町配水管布設替工事(1)H27-151 |
27/10/19~28/1/15 | 大堀町配水管新設工事(2)H27-139 |
27/9/10~28/3/4 | 久保町配水管布設替工事(1)H27-110 |
27/8/6~28/3/4 | 谷川町配水管布設替工事(1)H27-94 |
27/6/1~27/10/19 | 御油町配水管新設工事(2)H27-50 |
26年度
工期 | 工事名 |
27/1/26~27/3/20 | 三蔵子町配水管新設工事(2)H26-162 |
27/1/16~27/3/27 | 西豊児童遊園給水管取出工事 |
27/1/15~27/3/6 | 金屋元町二丁目配水管布設替工事(1)H26-158 |
27/1/8~27/3/6 | 篠田町配水管新設工事(1)H26-127 |
26/12/11~27/3/6 | 末広通一丁目配水管布設替工事(1)H26-137 |
26/12/4~27/3/20 | 豊川駅東区画配水管新設工事(2)H26-141 |
26/9/25~27/1/23 | 堺町二丁目配水管布設替工事(1)H26-104 |
26/7/24~26/11/20 | 下長山町配水管布設替工事(2)H26-75 |
26/7/14~26/9/12 | 大堀町配水管新設工事(1)H26-88 |
26/5/1~26/9/26 | 金屋町配水管布設替工事(1)H26-10 |
26/4/18~26/6/30 | 松久町一丁目配水管新設工事(1)H25-183 |
25年度
工期 | 工事名 |
26/2/25~26/4/30 | 篠束町配水管新設工事(1)H25-177 |
26/1/27~26/3/28 | 美幸町一丁目配水管新設工事(2)H25-168 |
25/12/27~26/2/24 | 給水管修繕(1)H25-169 |
25/11/14~26/3/7 | 金屋町配水管布設替工事(1)H25-143 |
25/9/26~26/3/25 | 大崎町配水管布設替工事(1)H25-56 |
25/8/19~25/10/31 | 美幸町一丁目配水管新設工事(1)H25-112 |
25/8/1~26/1/15 | 谷川町配水管布設替工事(1)H25-83 |
25/6/14~25/9/6 | 応急給水接続給水管新設工事(1)H25-48 |
25/5/27~25/6/30 | 伊奈町配水管新設工事(2)H25-47 |
25/4/25~25/8/30 | 塔ノ木町一丁目配水管布設替工事(1)H25-5 |
25/4/15~25/6/14 | 市田町配水管新設工事(4)H24-203 |
24年度
工期 | 工事名 |
25/2/7~25/3/25 | 萩町配水管布設替工事(1)H24-120 |
25/1/17~25/3/22 | 一宮町配水管布設替工事(1)H24-187 |
24/12/27~25/3/8 | 牛久保町配水管新設工事(1)H24-170 |
24/10/25~25/2/15 | 金屋元町一丁目配水管布設替工事(1)H24-141 |
24/9/3~24/11/20 | 市田町配水管新設工事(1)H24-107 |
24/8/9~25/1/28 | 牧野町二丁目配水管布設替工事(1)H24-84 |
24/9/20~24/11/30 | 牛久保町配水管新設工事(1)H24-127 |
24/7/12~24/10/29 | 白鳥町配水管新設工事(1)H24-73 |
24/6/18~24/8/31 | 西塚町一丁目配水管新設工事(1)H24-76 |
24/4/19~24/6/8 | 市田町配水管新設工事(1)H24-15 |
23年度
工期 | 工事名 |
24/2/20~24/3/12 | 西塚町三丁目配水管新設工事(1)H23-167 |
24/1/6~24/3/23 | 大崎町配水管布設替工事(2)H23-157 |
23/12/20~24/3/16 | 牧野町配水管新設工事(1)H23-139 |
23/10/24~23/12/28 | 下野川町配水管新設工事(1)H23-124 |
23/10/20~24/3/9 | 牧野町二丁目配水管布設替工事(1)H23-108 |
23/8/1~23/10/20 | 豊津町配水管新設工事(1)H23-78 |
23/5/26~23/10/3 | 若鳩町配水管布設替工事(1)H23-19 |